保有車種と車両寸法

保有車種と車両寸法
(2024年1月現在)※表示の寸法につきましてはメーカー・年式等により異なり、目安となります

車種他 台数 寸法 長さ 高さ
2tコンテナ 12台 車両寸法 5,070mm 2,000mm 1,990mm
箱(4m3)外法 2,860mm 1,580mm 1,060mm
箱(4m3)内法 2,730mm 1,530mm 800mm
4tダンプ 1台 車両寸法 6,000mm 2,280mm 2,400mm
荷台内法 3,200mm 1,900mm 430mm
4tコンテナ 37台 車両寸法 6,800mm 2,630mm 2,500mm
箱(8m3)外法 4,000mm 2,200mm 1,500mm
箱(8m3)内法 3,600mm 1,900mm 1,170mm
2t平ダンプ(工場内使用) 1台 車両寸法 4,680mm 1,690mm 1,960mm
3tクレーン車 7台 車両寸法 7,300mm 2,400mm 2,800mm
4tクレーン車 2台 車両寸法 8,800mm 2,650mm 2,990mm
7tクレーン車 8台 車両寸法 9,500mm 2,650mm 2,990mm
テールゲート車(パワーゲート車) 6台 車両寸法 6,400mm 2,450mm 2,490mm
パッカー車 2台 車両寸法 6,360mm 2,180mm 2,750mm
大型コンテナ(工場内使用) 7台 車両寸法 9,110mm 2,490mm 2,910mm
大型ダンプ(工場内使用) 2台 車両寸法 7,860mm 2,490mm 3,620mm

低公害車の導入状況